鹽城東吳化工有限公司
環(huán)境信息公開
一、基礎(chǔ)信息
公司名稱 | 鹽城東吳化工有限公司 | 法定代表人 | 俞星光 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913209227720377786 | 聯(lián)系方式 | 15851113118 |
地址 | 江蘇省濱??h沿海工業(yè)園內(nèi) | ||
主要產(chǎn)品及規(guī)模:主要生產(chǎn)陽(yáng)離子系列染料及中間體,現(xiàn)有一期項(xiàng)目:年產(chǎn)2000噸陽(yáng)離子紅X-GRL、年產(chǎn)2000噸陽(yáng)離子藍(lán)X-GRRL項(xiàng)目 ;二期項(xiàng)目:年產(chǎn)1000噸陽(yáng)離子金黃X-GL、年產(chǎn)300噸陽(yáng)離子黃X-8GL、年產(chǎn)300噸陽(yáng)離子紅GTL、年產(chǎn)200噸陽(yáng)離子艷紅X-5GN、年產(chǎn)50噸陽(yáng)離子桃紅FG、年產(chǎn)100噸陽(yáng)離子紅3R、年產(chǎn)20噸陽(yáng)離子紅2GL 、年產(chǎn)500噸陽(yáng)離子藍(lán)X-BL、年產(chǎn)10噸陽(yáng)離子艷藍(lán)RL項(xiàng)目;三期項(xiàng)目為三個(gè)一批備案項(xiàng)目:500t/a6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑、700t/a1.3.3-三甲基-2-亞甲基吲哚啉項(xiàng)目。 |
二、排污信息
主要污染 物 | 廢水主要污染物為:COD、懸浮物、氨氮、總磷、苯胺類;經(jīng)過(guò)污水站預(yù)處理后打至園區(qū)污水廠,廠區(qū)建設(shè)了一個(gè)一企一管排口,位于污水站北側(cè)。 各項(xiàng)污染物排放濃度分別為:COD329mg/L、氨氮9.33mg/L、總磷0.12mg/L、懸浮物15mg/L、苯胺類0.15mg/L;排放標(biāo)準(zhǔn)分別為:COD≤350mg/L、氨氮≤35mg/L、總磷≤1.0mg/L,綜上所述,廢水污染物均未超標(biāo)排放。 各項(xiàng)污染物排放總量分別為:COD33.437t/a、懸浮物1.483t/a、氨氮0.954t/a、總磷0.011t/a、苯胺類0.015t/a;環(huán)評(píng)核定總量分別為COD≤177.125t/a、懸浮物9.064t/a、氨氮4.285t/a、總磷0.0995t/a、苯胺類0.825t/a。綜上所述,廢水污染物均未超量排放。
廢氣主要污染物為:甲苯、氮氧化物、氯化氫、;廢氣通過(guò)車間噴淋設(shè)施、活性炭吸附罐預(yù)處理后匯聚到廢氣總塔(P1),經(jīng)兩級(jí)堿噴淋+活性炭吸附處理后排空;東西兩側(cè)干燥裝置尾氣分別經(jīng)一級(jí)水膜除塵后排放,共2個(gè)干燥粉塵廢氣排氣筒(P2、P3)。 各項(xiàng)污染物排放濃度分別為:氯化氫3.23㎎/m3、甲苯1.7㎎/m3、氮氧化物10㎎/m3;排放標(biāo)準(zhǔn)分別為:氯化氫≤190㎎/m3、甲苯≤40㎎/m3、氮氧化物≤240㎎/m3。綜上所述,廢氣污染物均未超標(biāo)排放。 各項(xiàng)污染物排放總量分別為:甲苯0.0332t/a、氯化氫0.09t/a、氮氧化物0.1552t/a;環(huán)評(píng)核定總量分別為甲苯≤0.12t/a、氯化氫≤0.105t/a、氮氧化物0.5482t/a。綜上所述,廢氣污染物均未超量排放。
|
特征污染 物 | 特征污染物為:苯胺、DMF、甲苯 |
三、防治污染設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行情況
我公司廢水分為高鹽廢水、低鹽高濃廢水、生活污水,雨水。
全廠高鹽廢水主要為現(xiàn)有項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生廢水、部分廢氣吸收水、真空泵廢水及實(shí)驗(yàn)室廢水,廢水總量為156.15t/d。
高鹽廢水統(tǒng)計(jì)表
車間 | 產(chǎn)品名稱 | 廢水量(t/d) | 產(chǎn)生工序 | 編號(hào) |
一車間 | 紅X-GRL | 15 | 固液分離 | W4 |
鹽析廢水 | W5 | |||
二車間 | 藍(lán)X-GRRL | 30 | 壓濾廢水 | W1 |
壓濾廢水 | W3 | |||
四車間 | 6-甲基-2-氨基苯并噻唑 | 10 | 水洗抽濾廢水 | W1-1 |
環(huán)合冷凝水廢水 | W1-2 | |||
壓濾廢水 | W1-3 | |||
六車間 | 黃X-8GL | 20 | 水解分液廢水 | W2-1 |
紅GTL | 過(guò)濾廢水 | W5-1 | ||
七車間 | 紅2GL | 15 | 離心廢水 | W9-3 |
藍(lán)X-BL | 過(guò)濾廢水 | W12-1 | ||
過(guò)濾廢水 | W12-2 | |||
過(guò)濾廢水 | W12-3 | |||
過(guò)濾廢水 | W12-4 | |||
過(guò)濾廢水 | W12-5 | |||
過(guò)濾廢水 | W12-6 | |||
過(guò)濾廢水 | W12-7 | |||
九車間 | 金黃X-GL | 20 | 中和過(guò)濾廢水 | W1-3 |
鹽析過(guò)濾廢水 | W1-4 | |||
十車間 | 艷紅X-5GN | 10 | 過(guò)濾廢水 | W6-1 |
桃紅FG | 過(guò)濾廢水 | Wg | ||
紅3R | 過(guò)濾廢水 | W8-1 | ||
十一車間 | 翠藍(lán)-GB | 10 | 過(guò)濾廢水 | W10-1 |
中和過(guò)濾廢水 | W13-1 | |||
艷藍(lán)RL | 鹽析過(guò)濾廢水 | W13-2 | ||
十二車間 | 吲哚啉 | 10 | 縮合反應(yīng)分層廢水 | W2-1 |
甲基化反應(yīng)分層廢水 | W2-2 | |||
冷凝水 | W2-3 | |||
廢氣吸收水 | / | 4.1 | / | / |
真空泵廢水 | / | 13.55 | / | / |
實(shí)驗(yàn)室廢水 | / | 0.5 | / | / |
合計(jì):156.15 t/d |
全廠低含鹽高濃廢水主要為現(xiàn)有項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生廢水,廢水總量為132.1t/d。
低含鹽高濃廢水統(tǒng)計(jì)表
車間 | 產(chǎn)品名稱 | 廢水量(t/d) | 產(chǎn)生工序 | 編號(hào) |
一車間 | 紅X-GRL | 24 | 水洗廢水 | Wa |
二車間 | 藍(lán)X-GRRL | 60 | 水洗廢水 | W2 |
七車間 | 紅2GL | 12 | 水洗廢水 | Wb |
藍(lán)X-BL | 水洗廢水 | W12-6 | ||
九車間 | 金黃X-GL | 15 | 水洗廢水 | Wc |
水洗廢水 | Wd | |||
十車間 | 艷紅X-5GN | 6 | 水洗廢水 | W6-2 |
桃紅FG | 水洗廢水 | W7-1 | ||
紅3R | 水洗廢水 | W8-2 | ||
地面沖洗水 | / | 14.1 | / | / |
圍堰、罐區(qū)廢水 | / | 1 | / | / |
合計(jì): 132.1 t/d |
公司目前建有污水處理站一座,將廠區(qū)廢水處理達(dá)標(biāo)后排至園區(qū)污水處理廠。污水處理站處理單元主要包括高鹽廢水蒸發(fā)處理系統(tǒng)、綜合預(yù)處理系統(tǒng)、生化處理系統(tǒng),其中高鹽廢水蒸發(fā)處理系統(tǒng)
處理能力為2t/h;綜合預(yù)處理系統(tǒng)處理能力500t/d,分兩組并聯(lián)運(yùn)行;生化系統(tǒng)處理能力1600t/d,設(shè)置兩組,單組處理能力800t/d。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,污水站高鹽廢水蒸發(fā)處理系統(tǒng)處理工藝為微電解+芬頓+蒸發(fā)析鹽預(yù)處理池+三效蒸發(fā)工藝,物化處理工藝為微電解+芬頓氧化+中和沉淀,生化處理工藝為UBF+A/O+二沉工藝。
車間 | 產(chǎn)品 | 編號(hào) | 污染物 | 產(chǎn)生狀況 | 處理措施 | 去除率 | 排放情況匯總 | 排氣筒參數(shù) | ||||||
產(chǎn)生濃度 (mg/Nm3) | 產(chǎn)生速率 (kg/h) | 產(chǎn)生量 t/a | 車間預(yù)處理 | 末端治理 | 污染物 | 最大排放濃度 (mg/Nm3) | 最大排放速率 (kg/h) | 排放量 t/a | ||||||
一車間 二車間 | 陽(yáng)離子紅X-GRL 陽(yáng)離子藍(lán)X-GRRL項(xiàng)目 | G1、G6 | NOx | / | 9.28 | 66.816 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | NOx | 2.971 | 0.149 | 1.07 | 直徑1200mm 高度25m 風(fēng)量50000m3/h 排氣筒設(shè)置VOCs在線監(jiān)控裝置 |
九車間 | 陽(yáng)離子金黃X-GL項(xiàng)目 | G1-1 | NOx | 1333.33 | 4.00 | 28.8 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | 二氯丙烷 | 0.944 | 0.047 | 0.34 | |
G1-2 | 二氯丙烷 | 740.74 | 2.22 | 16 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 98.00% | 甲苯 | 0.139 | 0.007 | 0.05 | |||
六車間 | 陽(yáng)離子黃X-8GL項(xiàng)目 | G2-1 | 氯化氫 | 32.41 | 0.1 | 0.7 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | 環(huán)氧丙烷 | 0.278 | 0.014 | 0.10 | |
G2-2 | 甲苯 | 85.65 | 0.26 | 1.85 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 90.00% | 甲醇 | 0.139 | 0.007 | 0.05 | |||
六車間 | 陽(yáng)離子紅GTL項(xiàng)目 | G5-1 | NOx | 74.07 | 0.22 | 1.6 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | 溴化氫 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | |
十車間 | 陽(yáng)離子艷紅X-5GN項(xiàng)目 | G6-1 | 氯化氫 | 23.15 | 0.07 | 0.5 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | 二異丙胺 | 0.139 | 0.007 | 0.05 | |
十車間 | 陽(yáng)離子桃紅FG項(xiàng)目 | G7-1 | 氯化氫 | 13.89 | 0.04 | 0.3 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | Cl2 | 0.028 | 0.001 | 0.01 | |
七車間 | 陽(yáng)離子紅2GL項(xiàng)目 | G9-1 | 氨氣 | 46.3 | 0.14 | 1 | 一級(jí)次鈉氧化+一級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | HCl | 0.050 | 0.003 | 0.02 | |
G9-2 | 甲苯 | 23.15 | 0.07 | 0.5 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 90.00% | 1,2-二氯乙烷 | 4.111 | 0.206 | 1.48 | ||||
G9-3 | 二氯丙烷 | 37.04 | 0.11 | 0.8 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 98.00% | SO2 | 1.456 | 0.073 | 0.52 | |||
G9-4 | NOx | 4.63 | 0.01 | 0.1 | 一級(jí)次鈉氧化+一級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | NH3 | 0.378 | 0.019 | 0.14 | |||
十一車間 | 陽(yáng)離子藍(lán)GB | G10-1 | 環(huán)氧丙烷 | 46.3 | 0.14 | 1 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 90.00% | 總VOC污染物濃度 | 5.750 | 0.290 | 2.07 | |
G10-2 | NOx | 78.7 | 0.24 | 1.7 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G10-3 | 甲醇 | 46.3 | 0.14 | 1 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 95.00% | / | / | / | / | / | ||
七車間 | 陽(yáng)離子藍(lán)X-BL項(xiàng)目 | G12-1 | 溴化氫 | 23.15 | 0.07 | 0.5 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
G12-2 | 二異丙胺 | 46.3 | 0.14 | 1 | 兩級(jí)酸噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 95.00% | / | / | / | / | / | ||
G12-3 | NOx | 152.78 | 0.46 | 3.3 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
十一車間 | 陽(yáng)離子艷藍(lán)RL項(xiàng)目 | G13-1 | NOx | 3.24 | 0.01 | 0.07 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
G13-2 | 二氯丙烷 | 9.26 | 0.03 | 0.2 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 98.00% | / | / | / | / | / | ||
四車間 | 6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑 | G1-1 | Cl2 | 277.778 | 0.14 | 1 | 一級(jí)次鈉氧化+一級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
氯化氫 | 277.778 | 0.14 | 1 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||||
G1-2 | 1,2-二氯乙烷 | 20556 | 10.28 | 74 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 98.00% | / | / | / | / | / | ||
十二車間 | 吲哚啉 | G2-1 | NO | 125 | 0.25 | 1.8 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
G2-2 | NO2 | 191.7 | 0.38 | 2.76 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G2-3 | SO2 | 3638.9 | 7.28 | 52.4 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G2-4 | 氨氣 | 1750 | 1.75 | 12.6 | 兩級(jí)酸噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G2-6 | 非甲烷總烴 | 417 | 0.21 | 1.5 | 兩級(jí)堿噴淋 | 一級(jí)活性炭吸附+兩級(jí)堿噴淋 | 90.00% | / | / | / | / | / |
廢氣排放污染物及治理措施表
危廢信息 | |||||
序號(hào) | 環(huán)評(píng)種類 | 環(huán)評(píng)量(噸) | 產(chǎn)生工段 | 處置單位 | 備注(噸) |
1 | 污泥 | 483.1 | 污水站 | 鹽城光大環(huán)保有限公司 | 一期160;二期312.6;三個(gè)一批10.5 |
2 | 廢活性炭 | 28 | 尾氣吸收 | 鹽城市固體廢料處置有限公司 | 二期12;三個(gè)一批16 |
3 | 蒸發(fā)濃縮殘?jiān)?/p> | 4402.31 | 蒸發(fā)析鹽 | 浙江明境科技環(huán)保有限公司 | 二期3646.31;三個(gè)一批756 |
4 | 廢包裝袋 | 58 | 原料倉(cāng)庫(kù) | 淮安市華科環(huán)保有限公司 | 二期50;三個(gè)一批8 |
5 | 蒸餾殘?jiān)?/p> | 19 | 蒸餾 | 鹽城市固體廢料處置有限公司 | 二期19 |
| 總計(jì) | 4990.41 |
|
|
|
我公司建設(shè)了一座符合標(biāo)準(zhǔn)的固廢庫(kù)房,面積為432平米,五種危廢單獨(dú)存放,各分區(qū)安裝了攝像頭,信號(hào)接入二級(jí)平臺(tái),做滲濾溝、環(huán)氧地面,危廢接入全流程系統(tǒng)。
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
東吳公司一期項(xiàng)目為年產(chǎn)4000 噸陽(yáng)離子染料系列產(chǎn)品(2000t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GRRL、2000t/a陽(yáng)離子紅X-GRL),于2005年11 月4 日通過(guò)鹽城市環(huán)保局審批(鹽環(huán)管[2005]57號(hào)),于2007年通過(guò)環(huán)??⒐を?yàn)收(鹽環(huán)驗(yàn)(2007)15號(hào))。
東吳公司二期項(xiàng)目為3500t/a陽(yáng)離子金黃X-GL系列產(chǎn)品(1000t/a陽(yáng)離子金黃X-GL、300 t/a陽(yáng)離子黃X-8GL、50 t/a陽(yáng)離子黃X-5GL、10 t/a陽(yáng)離子熒光黃X-10GFF、300 t/a陽(yáng)離子紅GTL、200 t/a陽(yáng)離子艷紅 X-5GN、50 t/a陽(yáng)離子桃紅 FG、100t/a陽(yáng)離子紅3R、20t/a陽(yáng)離子紅 2GL、250t/a陽(yáng)離子翠藍(lán)GB、100t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GRL、500t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-BL、10t/a陽(yáng)離子艷藍(lán)RL、10t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GSL、300t/a有機(jī)顏料黃13G、300t/a有機(jī)顏料金光紅C,其中300噸有機(jī)顏料黃13G、300噸有機(jī)顏料金光紅C企業(yè)已放棄生產(chǎn)),于 2008 年8月8 日通過(guò)鹽城市環(huán)保局審批(鹽環(huán)管[2008]93 號(hào)),于2013年通過(guò)了環(huán)??⒐を?yàn)收(鹽環(huán)驗(yàn)(2013)17號(hào))。
東吳公司三期項(xiàng)目為年產(chǎn)500噸6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑和700噸1,3,3-三甲基-2-亞甲基吲哚啉項(xiàng)目屬于三個(gè)一批項(xiàng)目,已于2016年9月22日完成備案登記,納入企業(yè)日常管理。
五、突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
我公司于2020年7月6日取得突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?,備案?hào)為【320922-2020-40-H】
鹽城東吳化工有限公司
2020年7月11日